發(fā)布時(shí)間:2022年11月07日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵(lì)士)
多參數(shù)病人模擬氣SECULIFE BP PRO通用 | |
顯示 | 1 個(gè)圖形 LCD ,128 x 64 像素 |
背景照明 | 有 |
端子連續(xù)性測試 | 否 |
RS232 | 有 |
電源 | 6個(gè)1.5VAA電池 |
外部電源 | 是 |
多參數(shù)病人模擬氣SECULIFE BP PRO產(chǎn)品功能:
心電圖 | 是 |
連接數(shù) | 10 |
脈率 | 4 |
振幅 | 1 |
QRS間隔 | 成人,新生兒,高血壓,降壓 |
ST段高程 | 否 |
心電圖性能 | 是 |
正弦曲線 | 3 |
方波曲線 | 2 |
三角波曲線 | 1 |
脈動(dòng) | - |
呼吸 | 是 |
速率 | 4 |
阻抗基線 | 1 |
呼吸阻抗測試范圍 | 1 |
起搏器 | 是 |
心律失常 | 6 |
血壓 | 1 |
溫度模擬 | YSI 400/700: 0, 24, 30,37,40°C |
特殊功能 | |
NIPB | 是 |
速率 | 80.94 BPM |
壓力范圍 | ± 500 mmHg |
SpO2 模擬 | 使用SECULIFE OX |
胎兒/母親 | 可選 |
心輸出量 | 可選 |
訓(xùn)練方式 | 否 |
泄漏測試 | 是 |
壓力計(jì) | 是 |
更多信息
血壓/侵入性血壓 | ECG NSR/EKG性能 | ||
血壓 | |||
范圍 | ±500 mm Hg 20 °C | 速率 | 30, 60, 120, 240 BPM (±1% accuracy) |
精度 | ±(1% of Reading + 0.5 mmHg) | 幅度 | 2,75 mV (±2% accuracy) |
速率 | 80, 94 bpm (synched to ECG) | ||
脈沖精度 | ±1% | ||
ECG性能 | |||
侵入性血壓: | 正弦波 | 10, 60, 100 Hz | |
靜態(tài)壓力 | -10, -5, 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 320, 400 mm Hg | 方波 | 0,125; 2000 Hz
|
精度 | ±(1% Full Range ±1mm Hg) or ±(2% Setting + 2mm Hg) | 三角形波 | 2000 Hz
|
電阻 | 300 Ohm (±10% accuracy) | 測速精度 | ±1 % |
靈敏度 | 5 or 40 μV/V/mm Hg
| 幅度 | 2,75 mV (+/- 2% accuracy ) |
起搏器波形 | 呼吸 | ||
幅度 | 3 mV (±10% accuracy) | 測速精度 | ±1 % |
寬度 | 6 ms (±5 % accuracy) | 阻抗delta | Delta 3,0 Ohm (±10%accuracy) |
基線 | 1000 Ohm (±5% accuracy) |
多參數(shù)病人模擬氣SECULIFE BP PRO尺寸參數(shù):
尺寸 | 17,8 x 12,7 x 10,2 mm/ABS 塑料 |
重量 | ≤ 3磅 (1.36 kg) |
面板 | Lexan/Back 印刷 |
使用溫度 | 15 to 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 to 65 °C |
訂單信息
描述 | 型號(hào) | 訂單號(hào) |
SECULIFE BPPRO | M695P
M695W
| |
SECULIFE BPPRO, Bag, NIPB AD1, NIBP AD2, NIBP AD3, NIBP AD4, NIBP AD5 | SECULIFE BPPRO KIT
|
可選項(xiàng)
描述 | 型號(hào) | 訂單號(hào) |
胎兒/母親模擬器 | Fetal/Maternal | Z695P |
心輸出量模擬器 | Cardiac Output | Z695O |